

Общи условия
















Член 1
Член 2
Член 3
Член 4
Член 5
Член 6
1. Консекутивен превод
| Брой на използваните езици | Минимален брой преводачи |
|---|---|
| От 2 езика на 2 езика | 2 |
| От 3 езика на 3 езика | 3 |
2. Превод шепнешком
3. Симултантен Превод
| Брой на езиците на конференцията | Брой кабини | Брой преводачи (1) |
|---|---|---|
| Конференции на един език | ||
| На един език | 1 | 2* |
| На два езика.... (2) | 2 | 4 |
| Конференции на два езика | ||
| На 1 от езиците | 1 | 2* |
| На 2-та езика | 1 или 2 | 3** |
| На 3 езика (2 +1) | 3 | 5 |
| На 4 езика (2+2).... (2) | 4 | 7 |
| Конференции на 3 езика | ||
| На 1 от езиците | 1 | 2 |
| На 2 от езиците | 2 | 3 |
| На 3-те езика | 3 | 5*** |
| На 4 езика (3+1) | 4 | 7 |
| На 5 езика (3+2)...... (2) | 5 | 9 |
| Конференции на 4 езика | ||
| На 1 от езиците | 1 | 2 |
| На 2 от езиците | 2 | 4 |
| На 3 от езиците | 3 | 6 |
| На 4-те езика | 4 | 8*** |
| На 5 езика (4+1) | 5 | 10 |
| На 6 езика (5+1).... (2) | 6 | 12 |
| Конференции на 5 езика | ||
| На 1 от езиците | 1 | 2 |
| На 2 от езиците | 2 | 4 |
| На 3 от езиците | 3 | 6 |
| На 4 езика | 4 | 8 |
| На 5-те езика | 5 | 10 |
| На 6 езика (5+1) | 6 | 12 |
| На 7 езика (5+2).... (2) | 7 | 14 |
Бележки към таблицата
4. Видеоконференции
Асоциацията ще въведе специални правила за работата на преводача по време на видеоконференции.
Член 7
Член 8
Член 9
Член 10
Член 11
Член 12
Член 13
Член 14
Член 15